方可樂絲滑可麗餅
說明
多放點(3個)甜的東西,再加上少許(2個)灰色
偏好的寶可夢
一般屬性寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小拉達 (無資料) 27.73% 33 / 119
  烈雀 (無資料) 26.89% 32 / 119
  波波 (無資料) 24.37% 29 / 119
  喵喵 (無資料) 21.01% 25 / 119

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  多邊獸 (無資料) 26.32% 35 / 133
  大舌頭 (無資料) 25.56% 34 / 133
  嘟嘟 (無資料) 25.56% 34 / 133
  胖丁 (無資料) 19.55% 26 / 133
  袋獸 (無資料) 3.01% 4 / 133

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  大舌頭 (無資料) 19.30% 33 / 171
  多邊獸 (無資料) 17.54% 30 / 171
  嘟嘟 (無資料) 14.62% 25 / 171
  胖丁 (無資料) 14.62% 25 / 171
  袋獸 (無資料) 12.87% 22 / 171
  伊布 (無資料) 9.36% 16 / 171
  大蔥鴨 (無資料) 7.60% 13 / 171
  百變怪 (無資料) 2.92% 5 / 171
  卡比獸 (無資料) 0.58% 1 / 171
  吉利蛋 (無資料) 0.58% 1 / 171

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  袋獸 (無資料) 30.60% 183 / 598
  大蔥鴨 (無資料) 27.42% 164 / 598
  伊布 (無資料) 20.90% 125 / 598
  吉利蛋 (無資料) 6.52% 39 / 598
  百變怪 (無資料) 6.19% 37 / 598
  卡比獸 (無資料) 4.52% 27 / 598
  肯泰羅 (無資料) 3.85% 23 / 598
資料處理花費 0.015秒