配方
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 13.99% | 61 / 436 |
|
|
(無資料) | 13.30% | 58 / 436 |
|
|
(無資料) | 12.84% | 56 / 436 |
|
|
(無資料) | 12.84% | 56 / 436 |
|
|
(無資料) | 11.93% | 52 / 436 |
|
|
(無資料) | 11.93% | 52 / 436 |
|
|
(無資料) | 11.24% | 49 / 436 |
|
|
(無資料) | 10.78% | 47 / 436 |
|
|
(無資料) | 0.46% | 2 / 436 |
|
|
(無資料) | 0.23% | 1 / 436 |
|
|
(無資料) | 0.23% | 1 / 436 |
|
|
(無資料) | 0.23% | 1 / 436 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 14.15% | 15 / 106 |
|
|
(無資料) | 13.21% | 14 / 106 |
|
|
(無資料) | 10.38% | 11 / 106 |
|
|
(無資料) | 10.38% | 11 / 106 |
|
|
(無資料) | 10.38% | 11 / 106 |
|
|
(無資料) | 10.38% | 11 / 106 |
|
|
(無資料) | 8.49% | 9 / 106 |
|
|
(無資料) | 6.60% | 7 / 106 |
|
|
(無資料) | 5.66% | 6 / 106 |
|
|
(無資料) | 3.77% | 4 / 106 |
|
|
(無資料) | 2.83% | 3 / 106 |
|
|
(無資料) | 1.89% | 2 / 106 |
|
|
(無資料) | 0.94% | 1 / 106 |
|
|
(無資料) | 0.94% | 1 / 106 |
配方