配方
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 13.99% | 61 / 436 |
|
|
(無資料) | 13.30% | 58 / 436 |
|
|
(無資料) | 12.84% | 56 / 436 |
|
|
(無資料) | 12.84% | 56 / 436 |
|
|
(無資料) | 11.93% | 52 / 436 |
|
|
(無資料) | 11.93% | 52 / 436 |
|
|
(無資料) | 11.24% | 49 / 436 |
|
|
(無資料) | 10.78% | 47 / 436 |
|
|
(無資料) | 0.46% | 2 / 436 |
|
|
(無資料) | 0.23% | 1 / 436 |
|
|
(無資料) | 0.23% | 1 / 436 |
|
|
(無資料) | 0.23% | 1 / 436 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 14.02% | 15 / 107 |
|
|
(無資料) | 13.08% | 14 / 107 |
|
|
(無資料) | 11.21% | 12 / 107 |
|
|
(無資料) | 10.28% | 11 / 107 |
|
|
(無資料) | 10.28% | 11 / 107 |
|
|
(無資料) | 10.28% | 11 / 107 |
|
|
(無資料) | 8.41% | 9 / 107 |
|
|
(無資料) | 6.54% | 7 / 107 |
|
|
(無資料) | 5.61% | 6 / 107 |
|
|
(無資料) | 3.74% | 4 / 107 |
|
|
(無資料) | 2.80% | 3 / 107 |
|
|
(無資料) | 1.87% | 2 / 107 |
|
|
(無資料) | 0.93% | 1 / 107 |
|
|
(無資料) | 0.93% | 1 / 107 |
配方