方可樂黃咖哩
說明
放足量的(4個)黃色
偏好的寶可夢
黃黃的寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  海星星 (無資料) 13.36% 130 / 973
  可達鴨 (無資料) 13.05% 127 / 973
  穿山鼠 (無資料) 12.95% 126 / 973
  凱西 (無資料) 12.95% 126 / 973
  喇叭芽 (無資料) 12.44% 121 / 973
  波波 (無資料) 12.33% 120 / 973
  喵喵 (無資料) 12.13% 118 / 973
  獨角蟲 (無資料) 10.79% 105 / 973

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小火馬 (無資料) 81.25% 39 / 48
  妙蛙種子 (無資料) 4.17% 2 / 48
  皮卡丘 (無資料) 4.17% 2 / 48
  袋獸 (無資料) 2.08% 1 / 48
  卡比獸 (無資料) 2.08% 1 / 48
  飛腿郎 (無資料) 2.08% 1 / 48
  電擊獸 (無資料) 2.08% 1 / 48
  催眠貘 (無資料) 2.08% 1 / 48

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小火馬 (無資料) 20.69% 24 / 116
  催眠貘 (無資料) 19.83% 23 / 116
  妙蛙種子 (無資料) 15.52% 18 / 116
  袋獸 (無資料) 12.93% 15 / 116
  皮卡丘 (無資料) 12.93% 15 / 116
  飛腿郎 (無資料) 9.48% 11 / 116
  電擊獸 (無資料) 4.31% 5 / 116
  飛天螳螂 (無資料) 2.59% 3 / 116
  卡比獸 (無資料) 1.72% 2 / 116

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  皮卡丘 (無資料) 38.00% 19 / 50
  催眠貘 (無資料) 16.00% 8 / 50
  飛腿郎 (無資料) 12.00% 6 / 50
  妙蛙種子 (無資料) 12.00% 6 / 50
  電擊獸 (無資料) 10.00% 5 / 50
  袋獸 (無資料) 8.00% 4 / 50
  飛天螳螂 (無資料) 4.00% 2 / 50
資料處理花費 0.015秒