方可樂黃咖哩
說明
放足量的(4個)黃色
偏好的寶可夢
黃黃的寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  海星星 (無資料) 13.18% 141 / 1070
  穿山鼠 (無資料) 12.80% 137 / 1070
  凱西 (無資料) 12.71% 136 / 1070
  可達鴨 (無資料) 12.71% 136 / 1070
  喵喵 (無資料) 12.52% 134 / 1070
  波波 (無資料) 12.52% 134 / 1070
  喇叭芽 (無資料) 12.43% 133 / 1070
  獨角蟲 (無資料) 11.12% 119 / 1070

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小火馬 (無資料) 81.63% 40 / 49
  妙蛙種子 (無資料) 4.08% 2 / 49
  皮卡丘 (無資料) 4.08% 2 / 49
  飛腿郎 (無資料) 2.04% 1 / 49
  卡比獸 (無資料) 2.04% 1 / 49
  電擊獸 (無資料) 2.04% 1 / 49
  催眠貘 (無資料) 2.04% 1 / 49
  袋獸 (無資料) 2.04% 1 / 49

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小火馬 (無資料) 20.34% 24 / 118
  催眠貘 (無資料) 19.49% 23 / 118
  妙蛙種子 (無資料) 15.25% 18 / 118
  皮卡丘 (無資料) 13.56% 16 / 118
  袋獸 (無資料) 12.71% 15 / 118
  飛腿郎 (無資料) 9.32% 11 / 118
  電擊獸 (無資料) 4.24% 5 / 118
  卡比獸 (無資料) 2.54% 3 / 118
  飛天螳螂 (無資料) 2.54% 3 / 118

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  皮卡丘 (無資料) 36.54% 19 / 52
  催眠貘 (無資料) 17.31% 9 / 52
  妙蛙種子 (無資料) 11.54% 6 / 52
  飛腿郎 (無資料) 11.54% 6 / 52
  電擊獸 (無資料) 9.62% 5 / 52
  袋獸 (無資料) 7.69% 4 / 52
  飛天螳螂 (無資料) 5.77% 3 / 52
資料處理花費 0.014秒