方可樂藍蘇打
說明
放足量的(4個)藍色
偏好的寶可夢
藍藍的寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  尼多朗 (無資料) 24.28% 76 / 313
  瑪瑙水母 (無資料) 21.09% 66 / 313
  綠毛蟲 (無資料) 20.13% 63 / 313
  小拉達 (無資料) 18.53% 58 / 313
  蚊香蝌蚪 (無資料) 15.97% 50 / 313

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  臭泥 (無資料) 21.70% 23 / 106
  腕力 (無資料) 20.75% 22 / 106
  墨海馬 (無資料) 17.92% 19 / 106
  阿柏蛇 (無資料) 17.92% 19 / 106
  瓦斯彈 (無資料) 13.21% 14 / 106
  拉普拉斯 (無資料) 2.83% 3 / 106
  傑尼龜 (無資料) 1.89% 2 / 106
  迷你龍 (無資料) 1.89% 2 / 106
  菊石獸 (無資料) 0.94% 1 / 106
  鯉魚王 (無資料) 0.94% 1 / 106

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  臭泥 (無資料) 15.79% 18 / 114
  腕力 (無資料) 14.91% 17 / 114
  墨海馬 (無資料) 13.16% 15 / 114
  迷你龍 (無資料) 13.16% 15 / 114
  阿柏蛇 (無資料) 11.40% 13 / 114
  瓦斯彈 (無資料) 9.65% 11 / 114
  鯉魚王 (無資料) 8.77% 10 / 114
  傑尼龜 (無資料) 5.26% 6 / 114
  蔓藤怪 (無資料) 3.51% 4 / 114
  菊石獸 (無資料) 2.63% 3 / 114
  拉普拉斯 (無資料) 1.75% 2 / 114

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  迷你龍 (無資料) 39.28% 392 / 998
  傑尼龜 (無資料) 16.23% 162 / 998
  鯉魚王 (無資料) 13.33% 133 / 998
  拉普拉斯 (無資料) 11.82% 118 / 998
  菊石獸 (無資料) 10.22% 102 / 998
  蔓藤怪 (無資料) 5.81% 58 / 998
  百變怪 (無資料) 3.31% 33 / 998
資料處理花費 0.016秒