方可樂紅燉湯
說明
放足量的(4個)紅色
偏好的寶可夢
紅紅的寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  猴怪 (無資料) 16.49% 46 / 279
  六尾 (無資料) 15.41% 43 / 279
  烈雀 (無資料) 15.41% 43 / 279
  大鉗蟹 (無資料) 14.70% 41 / 279
  角金魚 (無資料) 13.62% 38 / 279
  卡蒂狗 (無資料) 13.26% 37 / 279
  霹靂電球 (無資料) 11.11% 31 / 279

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  地鼠 (無資料) 32.73% 18 / 55
  嘟嘟 (無資料) 20.00% 11 / 55
  呆呆獸 (無資料) 14.55% 8 / 55
  大舌頭 (無資料) 12.73% 7 / 55
  多邊獸 (無資料) 7.27% 4 / 55
  小火龍 (無資料) 5.45% 3 / 55
  派拉斯 (無資料) 3.64% 2 / 55
  大蔥鴨 (無資料) 1.82% 1 / 55
  迷唇姐 (無資料) 1.82% 1 / 55

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  多邊獸 (無資料) 22.64% 12 / 53
  地鼠 (無資料) 11.32% 6 / 53
  派拉斯 (無資料) 11.32% 6 / 53
  嘟嘟 (無資料) 9.43% 5 / 53
  呆呆獸 (無資料) 9.43% 5 / 53
  大舌頭 (無資料) 9.43% 5 / 53
  快拳郎 (無資料) 7.55% 4 / 53
  伊布 (無資料) 5.66% 3 / 53
  大蔥鴨 (無資料) 5.66% 3 / 53
  小火龍 (無資料) 3.77% 2 / 53
  鴨嘴火獸 (無資料) 1.89% 1 / 53
  迷唇姐 (無資料) 1.89% 1 / 53

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小火龍 (無資料) 34.57% 65 / 188
  大蔥鴨 (無資料) 15.96% 30 / 188
  快拳郎 (無資料) 13.30% 25 / 188
  鴨嘴火獸 (無資料) 8.51% 16 / 188
  化石盔 (無資料) 8.51% 16 / 188
  迷唇姐 (無資料) 7.98% 15 / 188
  伊布 (無資料) 7.45% 14 / 188
  凱羅斯 (無資料) 3.72% 7 / 188
資料處理花費 0.013秒