方可樂大雜燴
說明
喜歡什麼就放什麼 (不符合其他任何料理條件)
偏好的寶可夢
全部寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  海星星 (無資料) 7.08% 33 / 466
  小拳石 (無資料) 5.36% 25 / 466
  獨角犀牛 (無資料) 5.15% 24 / 466
  喇叭芽 (無資料) 5.15% 24 / 466
  獨角蟲 (無資料) 4.94% 23 / 466
  綠毛蟲 (無資料) 4.72% 22 / 466
  可達鴨 (無資料) 4.51% 21 / 466
  波波 (無資料) 4.51% 21 / 466
  霹靂電球 (無資料) 4.29% 20 / 466
  蚊香蝌蚪 (無資料) 4.29% 20 / 466
  大鉗蟹 (無資料) 4.29% 20 / 466
  六尾 (無資料) 4.08% 19 / 466
  烈雀 (無資料) 4.08% 19 / 466
  瑪瑙水母 (無資料) 4.08% 19 / 466
  凱西 (無資料) 3.86% 18 / 466
  穿山鼠 (無資料) 3.86% 18 / 466
  卡蒂狗 (無資料) 3.65% 17 / 466
  尼多蘭 (無資料) 3.43% 16 / 466
  尼多朗 (無資料) 3.43% 16 / 466
  角金魚 (無資料) 3.22% 15 / 466
  小拉達 (無資料) 3.22% 15 / 466
  喵喵 (無資料) 3.00% 14 / 466
  猴怪 (無資料) 3.00% 14 / 466
  走路草 (無資料) 2.79% 13 / 466

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小磁怪 (無資料) 6.29% 10 / 159
  墨海馬 (無資料) 6.29% 10 / 159
  小海獅 (無資料) 5.66% 9 / 159
  大舌貝 (無資料) 5.66% 9 / 159
  派拉斯 (無資料) 5.03% 8 / 159
  大岩蛇 (無資料) 5.03% 8 / 159
  嘟嘟 (無資料) 5.03% 8 / 159
  胖丁 (無資料) 5.03% 8 / 159
  蛋蛋 (無資料) 5.03% 8 / 159
  阿柏蛇 (無資料) 5.03% 8 / 159
  小火馬 (無資料) 4.40% 7 / 159
  超音蝠 (無資料) 4.40% 7 / 159
  地鼠 (無資料) 4.40% 7 / 159
  大舌頭 (無資料) 4.40% 7 / 159
  瓦斯彈 (無資料) 3.77% 6 / 159
  多邊獸 (無資料) 3.77% 6 / 159
  皮皮 (無資料) 3.14% 5 / 159
  臭泥 (無資料) 3.14% 5 / 159
  呆呆獸 (無資料) 1.89% 3 / 159
  腕力 (無資料) 1.89% 3 / 159
  飛天螳螂 (無資料) 1.89% 3 / 159
  迷唇姐 (無資料) 1.26% 2 / 159
  迷你龍 (無資料) 1.26% 2 / 159
  快拳郎 (無資料) 1.26% 2 / 159
  電擊獸 (無資料) 0.63% 1 / 159
  大蔥鴨 (無資料) 0.63% 1 / 159
  凱羅斯 (無資料) 0.63% 1 / 159
  魔牆人偶 (無資料) 0.63% 1 / 159
  小火龍 (無資料) 0.63% 1 / 159
  皮卡丘 (無資料) 0.63% 1 / 159
  飛腿郎 (無資料) 0.63% 1 / 159
  妙蛙種子 (無資料) 0.63% 1 / 159

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  化石盔 (無資料) 5.83% 6 / 103
  鯉魚王 (無資料) 5.83% 6 / 103
  大蔥鴨 (無資料) 4.85% 5 / 103
  傑尼龜 (無資料) 4.85% 5 / 103
  妙蛙種子 (無資料) 4.85% 5 / 103
  電擊獸 (無資料) 3.88% 4 / 103
  卡比獸 (無資料) 3.88% 4 / 103
  鬼斯 (無資料) 2.91% 3 / 103
  百變怪 (無資料) 2.91% 3 / 103
  毛球 (無資料) 2.91% 3 / 103
  呆呆獸 (無資料) 2.91% 3 / 103
  迷唇姐 (無資料) 2.91% 3 / 103
  瓦斯彈 (無資料) 2.91% 3 / 103
  大岩蛇 (無資料) 2.91% 3 / 103
  小磁怪 (無資料) 2.91% 3 / 103
  多邊獸 (無資料) 2.91% 3 / 103
  卡拉卡拉 (無資料) 2.91% 3 / 103
  快拳郎 (無資料) 1.94% 2 / 103
  吉利蛋 (無資料) 1.94% 2 / 103
  拉普拉斯 (無資料) 1.94% 2 / 103
  小火龍 (無資料) 1.94% 2 / 103
  袋獸 (無資料) 1.94% 2 / 103
  胖丁 (無資料) 1.94% 2 / 103
  腕力 (無資料) 1.94% 2 / 103
  嘟嘟 (無資料) 1.94% 2 / 103
  蛋蛋 (無資料) 1.94% 2 / 103
  化石翼龍 (無資料) 1.94% 2 / 103
  派拉斯 (無資料) 1.94% 2 / 103
  大舌頭 (無資料) 0.97% 1 / 103
  凱羅斯 (無資料) 0.97% 1 / 103
  小火馬 (無資料) 0.97% 1 / 103
  皮皮 (無資料) 0.97% 1 / 103
  臭泥 (無資料) 0.97% 1 / 103
  伊布 (無資料) 0.97% 1 / 103
  魔牆人偶 (無資料) 0.97% 1 / 103
  墨海馬 (無資料) 0.97% 1 / 103
  大舌貝 (無資料) 0.97% 1 / 103
  阿柏蛇 (無資料) 0.97% 1 / 103
  菊石獸 (無資料) 0.97% 1 / 103
  肯泰羅 (無資料) 0.97% 1 / 103
  超音蝠 (無資料) 0.97% 1 / 103
  鴨嘴火獸 (無資料) 0.97% 1 / 103
  催眠貘 (無資料) 0.97% 1 / 103
  飛腿郎 (無資料) 0.97% 1 / 103

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  卡比獸 (無資料) 5.74% 21 / 366
  妙蛙種子 (無資料) 5.46% 20 / 366
  傑尼龜 (無資料) 5.19% 19 / 366
  化石盔 (無資料) 4.92% 18 / 366
  飛天螳螂 (無資料) 4.64% 17 / 366
  吉利蛋 (無資料) 4.37% 16 / 366
  鬼斯 (無資料) 4.37% 16 / 366
  拉普拉斯 (無資料) 4.10% 15 / 366
  迷唇姐 (無資料) 4.10% 15 / 366
  飛腿郎 (無資料) 3.83% 14 / 366
  電擊獸 (無資料) 3.55% 13 / 366
  凱羅斯 (無資料) 3.55% 13 / 366
  魔牆人偶 (無資料) 3.55% 13 / 366
  卡拉卡拉 (無資料) 3.28% 12 / 366
  百變怪 (無資料) 3.28% 12 / 366
  伊布 (無資料) 3.28% 12 / 366
  肯泰羅 (無資料) 3.28% 12 / 366
  迷你龍 (無資料) 3.01% 11 / 366
  鴨嘴火獸 (無資料) 2.73% 10 / 366
  毛球 (無資料) 2.73% 10 / 366
  蔓藤怪 (無資料) 2.73% 10 / 366
  化石翼龍 (無資料) 2.73% 10 / 366
  小火龍 (無資料) 2.73% 10 / 366
  菊石獸 (無資料) 2.46% 9 / 366
  袋獸 (無資料) 2.19% 8 / 366
  快拳郎 (無資料) 1.91% 7 / 366
  催眠貘 (無資料) 1.91% 7 / 366
  大蔥鴨 (無資料) 1.64% 6 / 366
  皮卡丘 (無資料) 1.64% 6 / 366
  鯉魚王 (無資料) 1.09% 4 / 366
資料處理花費 0.016秒