方可樂大雜燴
說明
喜歡什麼就放什麼 (不符合其他任何料理條件)
偏好的寶可夢
全部寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  海星星 (無資料) 6.89% 31 / 450
  小拳石 (無資料) 5.56% 25 / 450
  獨角犀牛 (無資料) 5.33% 24 / 450
  喇叭芽 (無資料) 5.11% 23 / 450
  綠毛蟲 (無資料) 4.89% 22 / 450
  獨角蟲 (無資料) 4.89% 22 / 450
  可達鴨 (無資料) 4.67% 21 / 450
  蚊香蝌蚪 (無資料) 4.44% 20 / 450
  大鉗蟹 (無資料) 4.44% 20 / 450
  霹靂電球 (無資料) 4.44% 20 / 450
  六尾 (無資料) 4.22% 19 / 450
  波波 (無資料) 4.00% 18 / 450
  烈雀 (無資料) 4.00% 18 / 450
  瑪瑙水母 (無資料) 4.00% 18 / 450
  凱西 (無資料) 3.78% 17 / 450
  穿山鼠 (無資料) 3.78% 17 / 450
  卡蒂狗 (無資料) 3.78% 17 / 450
  尼多蘭 (無資料) 3.56% 16 / 450
  小拉達 (無資料) 3.11% 14 / 450
  角金魚 (無資料) 3.11% 14 / 450
  尼多朗 (無資料) 3.11% 14 / 450
  喵喵 (無資料) 3.11% 14 / 450
  走路草 (無資料) 2.89% 13 / 450
  猴怪 (無資料) 2.89% 13 / 450

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小磁怪 (無資料) 6.85% 10 / 146
  小海獅 (無資料) 6.16% 9 / 146
  大舌貝 (無資料) 6.16% 9 / 146
  墨海馬 (無資料) 6.16% 9 / 146
  派拉斯 (無資料) 5.48% 8 / 146
  胖丁 (無資料) 5.48% 8 / 146
  嘟嘟 (無資料) 5.48% 8 / 146
  超音蝠 (無資料) 4.79% 7 / 146
  阿柏蛇 (無資料) 4.79% 7 / 146
  蛋蛋 (無資料) 4.79% 7 / 146
  小火馬 (無資料) 4.79% 7 / 146
  大岩蛇 (無資料) 4.79% 7 / 146
  地鼠 (無資料) 4.11% 6 / 146
  臭泥 (無資料) 3.42% 5 / 146
  瓦斯彈 (無資料) 3.42% 5 / 146
  大舌頭 (無資料) 3.42% 5 / 146
  多邊獸 (無資料) 3.42% 5 / 146
  皮皮 (無資料) 2.74% 4 / 146
  呆呆獸 (無資料) 2.05% 3 / 146
  飛天螳螂 (無資料) 2.05% 3 / 146
  腕力 (無資料) 2.05% 3 / 146
  迷唇姐 (無資料) 1.37% 2 / 146
  大蔥鴨 (無資料) 0.68% 1 / 146
  凱羅斯 (無資料) 0.68% 1 / 146
  小火龍 (無資料) 0.68% 1 / 146
  快拳郎 (無資料) 0.68% 1 / 146
  飛腿郎 (無資料) 0.68% 1 / 146
  電擊獸 (無資料) 0.68% 1 / 146
  魔牆人偶 (無資料) 0.68% 1 / 146
  皮卡丘 (無資料) 0.68% 1 / 146
  迷你龍 (無資料) 0.68% 1 / 146

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  化石盔 (無資料) 6.06% 6 / 99
  傑尼龜 (無資料) 5.05% 5 / 99
  大蔥鴨 (無資料) 5.05% 5 / 99
  鯉魚王 (無資料) 5.05% 5 / 99
  妙蛙種子 (無資料) 5.05% 5 / 99
  卡比獸 (無資料) 4.04% 4 / 99
  電擊獸 (無資料) 4.04% 4 / 99
  呆呆獸 (無資料) 3.03% 3 / 99
  卡拉卡拉 (無資料) 3.03% 3 / 99
  大岩蛇 (無資料) 3.03% 3 / 99
  瓦斯彈 (無資料) 3.03% 3 / 99
  毛球 (無資料) 3.03% 3 / 99
  多邊獸 (無資料) 3.03% 3 / 99
  迷唇姐 (無資料) 3.03% 3 / 99
  小磁怪 (無資料) 3.03% 3 / 99
  袋獸 (無資料) 2.02% 2 / 99
  吉利蛋 (無資料) 2.02% 2 / 99
  拉普拉斯 (無資料) 2.02% 2 / 99
  鬼斯 (無資料) 2.02% 2 / 99
  化石翼龍 (無資料) 2.02% 2 / 99
  腕力 (無資料) 2.02% 2 / 99
  蛋蛋 (無資料) 2.02% 2 / 99
  派拉斯 (無資料) 2.02% 2 / 99
  小火龍 (無資料) 2.02% 2 / 99
  百變怪 (無資料) 2.02% 2 / 99
  快拳郎 (無資料) 2.02% 2 / 99
  胖丁 (無資料) 2.02% 2 / 99
  嘟嘟 (無資料) 2.02% 2 / 99
  墨海馬 (無資料) 1.01% 1 / 99
  超音蝠 (無資料) 1.01% 1 / 99
  鴨嘴火獸 (無資料) 1.01% 1 / 99
  催眠貘 (無資料) 1.01% 1 / 99
  皮皮 (無資料) 1.01% 1 / 99
  菊石獸 (無資料) 1.01% 1 / 99
  大舌貝 (無資料) 1.01% 1 / 99
  大舌頭 (無資料) 1.01% 1 / 99
  小火馬 (無資料) 1.01% 1 / 99
  凱羅斯 (無資料) 1.01% 1 / 99
  阿柏蛇 (無資料) 1.01% 1 / 99
  臭泥 (無資料) 1.01% 1 / 99
  飛腿郎 (無資料) 1.01% 1 / 99
  伊布 (無資料) 1.01% 1 / 99
  肯泰羅 (無資料) 1.01% 1 / 99

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  妙蛙種子 (無資料) 5.76% 20 / 347
  傑尼龜 (無資料) 5.48% 19 / 347
  卡比獸 (無資料) 5.48% 19 / 347
  化石盔 (無資料) 4.61% 16 / 347
  飛天螳螂 (無資料) 4.61% 16 / 347
  拉普拉斯 (無資料) 4.32% 15 / 347
  鬼斯 (無資料) 4.32% 15 / 347
  吉利蛋 (無資料) 4.03% 14 / 347
  迷唇姐 (無資料) 4.03% 14 / 347
  肯泰羅 (無資料) 3.46% 12 / 347
  卡拉卡拉 (無資料) 3.46% 12 / 347
  魔牆人偶 (無資料) 3.46% 12 / 347
  凱羅斯 (無資料) 3.46% 12 / 347
  飛腿郎 (無資料) 3.46% 12 / 347
  電擊獸 (無資料) 3.46% 12 / 347
  伊布 (無資料) 3.46% 12 / 347
  百變怪 (無資料) 3.17% 11 / 347
  迷你龍 (無資料) 3.17% 11 / 347
  鴨嘴火獸 (無資料) 2.88% 10 / 347
  蔓藤怪 (無資料) 2.88% 10 / 347
  毛球 (無資料) 2.88% 10 / 347
  小火龍 (無資料) 2.59% 9 / 347
  化石翼龍 (無資料) 2.59% 9 / 347
  袋獸 (無資料) 2.31% 8 / 347
  菊石獸 (無資料) 2.02% 7 / 347
  催眠貘 (無資料) 2.02% 7 / 347
  快拳郎 (無資料) 2.02% 7 / 347
  大蔥鴨 (無資料) 1.73% 6 / 347
  皮卡丘 (無資料) 1.73% 6 / 347
  鯉魚王 (無資料) 1.15% 4 / 347
資料處理花費 0.017秒