方可樂大雜燴
說明
喜歡什麼就放什麼 (不符合其他任何料理條件)
偏好的寶可夢
全部寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  海星星 (無資料) 7.04% 33 / 469
  小拳石 (無資料) 5.33% 25 / 469
  喇叭芽 (無資料) 5.12% 24 / 469
  獨角犀牛 (無資料) 5.12% 24 / 469
  獨角蟲 (無資料) 5.12% 24 / 469
  綠毛蟲 (無資料) 4.69% 22 / 469
  波波 (無資料) 4.48% 21 / 469
  可達鴨 (無資料) 4.48% 21 / 469
  霹靂電球 (無資料) 4.26% 20 / 469
  瑪瑙水母 (無資料) 4.26% 20 / 469
  蚊香蝌蚪 (無資料) 4.26% 20 / 469
  大鉗蟹 (無資料) 4.26% 20 / 469
  烈雀 (無資料) 4.05% 19 / 469
  六尾 (無資料) 4.05% 19 / 469
  穿山鼠 (無資料) 3.84% 18 / 469
  凱西 (無資料) 3.84% 18 / 469
  尼多蘭 (無資料) 3.62% 17 / 469
  卡蒂狗 (無資料) 3.62% 17 / 469
  尼多朗 (無資料) 3.41% 16 / 469
  小拉達 (無資料) 3.20% 15 / 469
  角金魚 (無資料) 3.20% 15 / 469
  喵喵 (無資料) 2.99% 14 / 469
  猴怪 (無資料) 2.99% 14 / 469
  走路草 (無資料) 2.77% 13 / 469

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小磁怪 (無資料) 6.29% 10 / 159
  墨海馬 (無資料) 6.29% 10 / 159
  大舌貝 (無資料) 5.66% 9 / 159
  小海獅 (無資料) 5.66% 9 / 159
  阿柏蛇 (無資料) 5.03% 8 / 159
  嘟嘟 (無資料) 5.03% 8 / 159
  派拉斯 (無資料) 5.03% 8 / 159
  大岩蛇 (無資料) 5.03% 8 / 159
  胖丁 (無資料) 5.03% 8 / 159
  蛋蛋 (無資料) 5.03% 8 / 159
  大舌頭 (無資料) 4.40% 7 / 159
  超音蝠 (無資料) 4.40% 7 / 159
  小火馬 (無資料) 4.40% 7 / 159
  地鼠 (無資料) 4.40% 7 / 159
  瓦斯彈 (無資料) 3.77% 6 / 159
  多邊獸 (無資料) 3.77% 6 / 159
  皮皮 (無資料) 3.14% 5 / 159
  臭泥 (無資料) 3.14% 5 / 159
  腕力 (無資料) 1.89% 3 / 159
  飛天螳螂 (無資料) 1.89% 3 / 159
  呆呆獸 (無資料) 1.89% 3 / 159
  快拳郎 (無資料) 1.26% 2 / 159
  迷唇姐 (無資料) 1.26% 2 / 159
  迷你龍 (無資料) 1.26% 2 / 159
  電擊獸 (無資料) 0.63% 1 / 159
  妙蛙種子 (無資料) 0.63% 1 / 159
  魔牆人偶 (無資料) 0.63% 1 / 159
  大蔥鴨 (無資料) 0.63% 1 / 159
  皮卡丘 (無資料) 0.63% 1 / 159
  飛腿郎 (無資料) 0.63% 1 / 159
  小火龍 (無資料) 0.63% 1 / 159
  凱羅斯 (無資料) 0.63% 1 / 159

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  化石盔 (無資料) 5.71% 6 / 105
  鯉魚王 (無資料) 5.71% 6 / 105
  傑尼龜 (無資料) 4.76% 5 / 105
  妙蛙種子 (無資料) 4.76% 5 / 105
  大蔥鴨 (無資料) 4.76% 5 / 105
  電擊獸 (無資料) 3.81% 4 / 105
  卡比獸 (無資料) 3.81% 4 / 105
  大岩蛇 (無資料) 2.86% 3 / 105
  迷唇姐 (無資料) 2.86% 3 / 105
  百變怪 (無資料) 2.86% 3 / 105
  小磁怪 (無資料) 2.86% 3 / 105
  毛球 (無資料) 2.86% 3 / 105
  瓦斯彈 (無資料) 2.86% 3 / 105
  卡拉卡拉 (無資料) 2.86% 3 / 105
  鬼斯 (無資料) 2.86% 3 / 105
  呆呆獸 (無資料) 2.86% 3 / 105
  多邊獸 (無資料) 2.86% 3 / 105
  快拳郎 (無資料) 1.90% 2 / 105
  胖丁 (無資料) 1.90% 2 / 105
  催眠貘 (無資料) 1.90% 2 / 105
  腕力 (無資料) 1.90% 2 / 105
  化石翼龍 (無資料) 1.90% 2 / 105
  拉普拉斯 (無資料) 1.90% 2 / 105
  吉利蛋 (無資料) 1.90% 2 / 105
  小火龍 (無資料) 1.90% 2 / 105
  袋獸 (無資料) 1.90% 2 / 105
  派拉斯 (無資料) 1.90% 2 / 105
  嘟嘟 (無資料) 1.90% 2 / 105
  蛋蛋 (無資料) 1.90% 2 / 105
  伊布 (無資料) 0.95% 1 / 105
  大舌貝 (無資料) 0.95% 1 / 105
  凱羅斯 (無資料) 0.95% 1 / 105
  飛天螳螂 (無資料) 0.95% 1 / 105
  飛腿郎 (無資料) 0.95% 1 / 105
  阿柏蛇 (無資料) 0.95% 1 / 105
  魔牆人偶 (無資料) 0.95% 1 / 105
  皮皮 (無資料) 0.95% 1 / 105
  鴨嘴火獸 (無資料) 0.95% 1 / 105
  大舌頭 (無資料) 0.95% 1 / 105
  菊石獸 (無資料) 0.95% 1 / 105
  超音蝠 (無資料) 0.95% 1 / 105
  肯泰羅 (無資料) 0.95% 1 / 105
  臭泥 (無資料) 0.95% 1 / 105
  小火馬 (無資料) 0.95% 1 / 105
  墨海馬 (無資料) 0.95% 1 / 105

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  卡比獸 (無資料) 5.74% 21 / 366
  妙蛙種子 (無資料) 5.46% 20 / 366
  傑尼龜 (無資料) 5.19% 19 / 366
  化石盔 (無資料) 4.92% 18 / 366
  飛天螳螂 (無資料) 4.64% 17 / 366
  吉利蛋 (無資料) 4.37% 16 / 366
  鬼斯 (無資料) 4.37% 16 / 366
  迷唇姐 (無資料) 4.10% 15 / 366
  拉普拉斯 (無資料) 4.10% 15 / 366
  飛腿郎 (無資料) 3.83% 14 / 366
  電擊獸 (無資料) 3.55% 13 / 366
  凱羅斯 (無資料) 3.55% 13 / 366
  魔牆人偶 (無資料) 3.55% 13 / 366
  百變怪 (無資料) 3.28% 12 / 366
  肯泰羅 (無資料) 3.28% 12 / 366
  伊布 (無資料) 3.28% 12 / 366
  卡拉卡拉 (無資料) 3.28% 12 / 366
  迷你龍 (無資料) 3.01% 11 / 366
  蔓藤怪 (無資料) 2.73% 10 / 366
  小火龍 (無資料) 2.73% 10 / 366
  鴨嘴火獸 (無資料) 2.73% 10 / 366
  毛球 (無資料) 2.73% 10 / 366
  化石翼龍 (無資料) 2.73% 10 / 366
  菊石獸 (無資料) 2.46% 9 / 366
  袋獸 (無資料) 2.19% 8 / 366
  快拳郎 (無資料) 1.91% 7 / 366
  催眠貘 (無資料) 1.91% 7 / 366
  大蔥鴨 (無資料) 1.64% 6 / 366
  皮卡丘 (無資料) 1.64% 6 / 366
  鯉魚王 (無資料) 1.09% 4 / 366
資料處理花費 0.020秒