配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 7.08% | 33 / 466 |
|
|
(無資料) | 5.36% | 25 / 466 |
|
|
(無資料) | 5.15% | 24 / 466 |
|
|
(無資料) | 5.15% | 24 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.94% | 23 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.72% | 22 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.51% | 21 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.51% | 21 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.29% | 20 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.29% | 20 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.29% | 20 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.08% | 19 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.08% | 19 / 466 |
|
|
(無資料) | 4.08% | 19 / 466 |
|
|
(無資料) | 3.86% | 18 / 466 |
|
|
(無資料) | 3.86% | 18 / 466 |
|
|
(無資料) | 3.65% | 17 / 466 |
|
|
(無資料) | 3.43% | 16 / 466 |
|
|
(無資料) | 3.43% | 16 / 466 |
|
|
(無資料) | 3.22% | 15 / 466 |
|
|
(無資料) | 3.22% | 15 / 466 |
|
|
(無資料) | 3.00% | 14 / 466 |
|
|
(無資料) | 3.00% | 14 / 466 |
|
|
(無資料) | 2.79% | 13 / 466 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 6.29% | 10 / 159 |
|
|
(無資料) | 6.29% | 10 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.66% | 9 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.66% | 9 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 4.40% | 7 / 159 |
|
|
(無資料) | 4.40% | 7 / 159 |
|
|
(無資料) | 4.40% | 7 / 159 |
|
|
(無資料) | 4.40% | 7 / 159 |
|
|
(無資料) | 3.77% | 6 / 159 |
|
|
(無資料) | 3.77% | 6 / 159 |
|
|
(無資料) | 3.14% | 5 / 159 |
|
|
(無資料) | 3.14% | 5 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.89% | 3 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.89% | 3 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.89% | 3 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.26% | 2 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.26% | 2 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.26% | 2 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 5.83% | 6 / 103 |
|
|
(無資料) | 5.83% | 6 / 103 |
|
|
(無資料) | 4.85% | 5 / 103 |
|
|
(無資料) | 4.85% | 5 / 103 |
|
|
(無資料) | 4.85% | 5 / 103 |
|
|
(無資料) | 3.88% | 4 / 103 |
|
|
(無資料) | 3.88% | 4 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 2.91% | 3 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 1.94% | 2 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
|
|
(無資料) | 0.97% | 1 / 103 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 5.74% | 21 / 366 |
|
|
(無資料) | 5.46% | 20 / 366 |
|
|
(無資料) | 5.19% | 19 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.92% | 18 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.64% | 17 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.37% | 16 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.37% | 16 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.10% | 15 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.10% | 15 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.83% | 14 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.55% | 13 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.55% | 13 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.55% | 13 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.28% | 12 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.28% | 12 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.28% | 12 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.28% | 12 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.01% | 11 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.46% | 9 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.19% | 8 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.91% | 7 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.91% | 7 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.64% | 6 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.64% | 6 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.09% | 4 / 366 |