方可樂大雜燴
說明
喜歡什麼就放什麼 (不符合其他任何料理條件)
偏好的寶可夢
全部寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  海星星 (無資料) 6.96% 33 / 474
  小拳石 (無資料) 5.49% 26 / 474
  獨角蟲 (無資料) 5.06% 24 / 474
  獨角犀牛 (無資料) 5.06% 24 / 474
  喇叭芽 (無資料) 5.06% 24 / 474
  綠毛蟲 (無資料) 4.64% 22 / 474
  波波 (無資料) 4.43% 21 / 474
  瑪瑙水母 (無資料) 4.43% 21 / 474
  可達鴨 (無資料) 4.43% 21 / 474
  霹靂電球 (無資料) 4.43% 21 / 474
  蚊香蝌蚪 (無資料) 4.22% 20 / 474
  六尾 (無資料) 4.22% 20 / 474
  大鉗蟹 (無資料) 4.22% 20 / 474
  烈雀 (無資料) 4.01% 19 / 474
  穿山鼠 (無資料) 3.80% 18 / 474
  凱西 (無資料) 3.80% 18 / 474
  卡蒂狗 (無資料) 3.59% 17 / 474
  尼多蘭 (無資料) 3.59% 17 / 474
  角金魚 (無資料) 3.38% 16 / 474
  尼多朗 (無資料) 3.38% 16 / 474
  小拉達 (無資料) 3.16% 15 / 474
  猴怪 (無資料) 2.95% 14 / 474
  喵喵 (無資料) 2.95% 14 / 474
  走路草 (無資料) 2.74% 13 / 474

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小磁怪 (無資料) 6.25% 10 / 160
  墨海馬 (無資料) 6.25% 10 / 160
  大岩蛇 (無資料) 5.62% 9 / 160
  小海獅 (無資料) 5.62% 9 / 160
  大舌貝 (無資料) 5.62% 9 / 160
  派拉斯 (無資料) 5.00% 8 / 160
  嘟嘟 (無資料) 5.00% 8 / 160
  阿柏蛇 (無資料) 5.00% 8 / 160
  蛋蛋 (無資料) 5.00% 8 / 160
  胖丁 (無資料) 5.00% 8 / 160
  小火馬 (無資料) 4.38% 7 / 160
  超音蝠 (無資料) 4.38% 7 / 160
  大舌頭 (無資料) 4.38% 7 / 160
  地鼠 (無資料) 4.38% 7 / 160
  多邊獸 (無資料) 3.75% 6 / 160
  瓦斯彈 (無資料) 3.75% 6 / 160
  臭泥 (無資料) 3.12% 5 / 160
  皮皮 (無資料) 3.12% 5 / 160
  腕力 (無資料) 1.88% 3 / 160
  飛天螳螂 (無資料) 1.88% 3 / 160
  呆呆獸 (無資料) 1.88% 3 / 160
  迷唇姐 (無資料) 1.25% 2 / 160
  快拳郎 (無資料) 1.25% 2 / 160
  迷你龍 (無資料) 1.25% 2 / 160
  電擊獸 (無資料) 0.62% 1 / 160
  魔牆人偶 (無資料) 0.62% 1 / 160
  大蔥鴨 (無資料) 0.62% 1 / 160
  皮卡丘 (無資料) 0.62% 1 / 160
  凱羅斯 (無資料) 0.62% 1 / 160
  妙蛙種子 (無資料) 0.62% 1 / 160
  飛腿郎 (無資料) 0.62% 1 / 160
  小火龍 (無資料) 0.62% 1 / 160

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  鯉魚王 (無資料) 5.71% 6 / 105
  化石盔 (無資料) 5.71% 6 / 105
  傑尼龜 (無資料) 4.76% 5 / 105
  大蔥鴨 (無資料) 4.76% 5 / 105
  妙蛙種子 (無資料) 4.76% 5 / 105
  卡比獸 (無資料) 3.81% 4 / 105
  電擊獸 (無資料) 3.81% 4 / 105
  大岩蛇 (無資料) 2.86% 3 / 105
  多邊獸 (無資料) 2.86% 3 / 105
  小磁怪 (無資料) 2.86% 3 / 105
  瓦斯彈 (無資料) 2.86% 3 / 105
  卡拉卡拉 (無資料) 2.86% 3 / 105
  迷唇姐 (無資料) 2.86% 3 / 105
  百變怪 (無資料) 2.86% 3 / 105
  鬼斯 (無資料) 2.86% 3 / 105
  毛球 (無資料) 2.86% 3 / 105
  呆呆獸 (無資料) 2.86% 3 / 105
  腕力 (無資料) 1.90% 2 / 105
  拉普拉斯 (無資料) 1.90% 2 / 105
  嘟嘟 (無資料) 1.90% 2 / 105
  快拳郎 (無資料) 1.90% 2 / 105
  催眠貘 (無資料) 1.90% 2 / 105
  化石翼龍 (無資料) 1.90% 2 / 105
  袋獸 (無資料) 1.90% 2 / 105
  派拉斯 (無資料) 1.90% 2 / 105
  小火龍 (無資料) 1.90% 2 / 105
  蛋蛋 (無資料) 1.90% 2 / 105
  吉利蛋 (無資料) 1.90% 2 / 105
  胖丁 (無資料) 1.90% 2 / 105
  伊布 (無資料) 0.95% 1 / 105
  肯泰羅 (無資料) 0.95% 1 / 105
  凱羅斯 (無資料) 0.95% 1 / 105
  飛天螳螂 (無資料) 0.95% 1 / 105
  超音蝠 (無資料) 0.95% 1 / 105
  大舌貝 (無資料) 0.95% 1 / 105
  小火馬 (無資料) 0.95% 1 / 105
  大舌頭 (無資料) 0.95% 1 / 105
  臭泥 (無資料) 0.95% 1 / 105
  飛腿郎 (無資料) 0.95% 1 / 105
  魔牆人偶 (無資料) 0.95% 1 / 105
  皮皮 (無資料) 0.95% 1 / 105
  阿柏蛇 (無資料) 0.95% 1 / 105
  鴨嘴火獸 (無資料) 0.95% 1 / 105
  菊石獸 (無資料) 0.95% 1 / 105
  墨海馬 (無資料) 0.95% 1 / 105

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  卡比獸 (無資料) 6.76% 25 / 370
  妙蛙種子 (無資料) 5.41% 20 / 370
  傑尼龜 (無資料) 5.14% 19 / 370
  化石盔 (無資料) 4.86% 18 / 370
  飛天螳螂 (無資料) 4.59% 17 / 370
  鬼斯 (無資料) 4.32% 16 / 370
  吉利蛋 (無資料) 4.32% 16 / 370
  拉普拉斯 (無資料) 4.05% 15 / 370
  迷唇姐 (無資料) 4.05% 15 / 370
  飛腿郎 (無資料) 3.78% 14 / 370
  凱羅斯 (無資料) 3.51% 13 / 370
  魔牆人偶 (無資料) 3.51% 13 / 370
  電擊獸 (無資料) 3.51% 13 / 370
  肯泰羅 (無資料) 3.24% 12 / 370
  卡拉卡拉 (無資料) 3.24% 12 / 370
  伊布 (無資料) 3.24% 12 / 370
  百變怪 (無資料) 3.24% 12 / 370
  迷你龍 (無資料) 2.97% 11 / 370
  毛球 (無資料) 2.70% 10 / 370
  小火龍 (無資料) 2.70% 10 / 370
  鴨嘴火獸 (無資料) 2.70% 10 / 370
  化石翼龍 (無資料) 2.70% 10 / 370
  蔓藤怪 (無資料) 2.70% 10 / 370
  菊石獸 (無資料) 2.43% 9 / 370
  袋獸 (無資料) 2.16% 8 / 370
  快拳郎 (無資料) 1.89% 7 / 370
  催眠貘 (無資料) 1.89% 7 / 370
  皮卡丘 (無資料) 1.62% 6 / 370
  大蔥鴨 (無資料) 1.62% 6 / 370
  鯉魚王 (無資料) 1.08% 4 / 370
資料處理花費 0.015秒