配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 7.04% | 33 / 469 |
|
|
(無資料) | 5.33% | 25 / 469 |
|
|
(無資料) | 5.12% | 24 / 469 |
|
|
(無資料) | 5.12% | 24 / 469 |
|
|
(無資料) | 5.12% | 24 / 469 |
|
|
(無資料) | 4.69% | 22 / 469 |
|
|
(無資料) | 4.48% | 21 / 469 |
|
|
(無資料) | 4.48% | 21 / 469 |
|
|
(無資料) | 4.26% | 20 / 469 |
|
|
(無資料) | 4.26% | 20 / 469 |
|
|
(無資料) | 4.26% | 20 / 469 |
|
|
(無資料) | 4.26% | 20 / 469 |
|
|
(無資料) | 4.05% | 19 / 469 |
|
|
(無資料) | 4.05% | 19 / 469 |
|
|
(無資料) | 3.84% | 18 / 469 |
|
|
(無資料) | 3.84% | 18 / 469 |
|
|
(無資料) | 3.62% | 17 / 469 |
|
|
(無資料) | 3.62% | 17 / 469 |
|
|
(無資料) | 3.41% | 16 / 469 |
|
|
(無資料) | 3.20% | 15 / 469 |
|
|
(無資料) | 3.20% | 15 / 469 |
|
|
(無資料) | 2.99% | 14 / 469 |
|
|
(無資料) | 2.99% | 14 / 469 |
|
|
(無資料) | 2.77% | 13 / 469 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 6.29% | 10 / 159 |
|
|
(無資料) | 6.29% | 10 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.66% | 9 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.66% | 9 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 5.03% | 8 / 159 |
|
|
(無資料) | 4.40% | 7 / 159 |
|
|
(無資料) | 4.40% | 7 / 159 |
|
|
(無資料) | 4.40% | 7 / 159 |
|
|
(無資料) | 4.40% | 7 / 159 |
|
|
(無資料) | 3.77% | 6 / 159 |
|
|
(無資料) | 3.77% | 6 / 159 |
|
|
(無資料) | 3.14% | 5 / 159 |
|
|
(無資料) | 3.14% | 5 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.89% | 3 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.89% | 3 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.89% | 3 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.26% | 2 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.26% | 2 / 159 |
|
|
(無資料) | 1.26% | 2 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
|
|
(無資料) | 0.63% | 1 / 159 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 5.71% | 6 / 105 |
|
|
(無資料) | 5.71% | 6 / 105 |
|
|
(無資料) | 4.76% | 5 / 105 |
|
|
(無資料) | 4.76% | 5 / 105 |
|
|
(無資料) | 4.76% | 5 / 105 |
|
|
(無資料) | 3.81% | 4 / 105 |
|
|
(無資料) | 3.81% | 4 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 5.74% | 21 / 366 |
|
|
(無資料) | 5.46% | 20 / 366 |
|
|
(無資料) | 5.19% | 19 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.92% | 18 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.64% | 17 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.37% | 16 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.37% | 16 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.10% | 15 / 366 |
|
|
(無資料) | 4.10% | 15 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.83% | 14 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.55% | 13 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.55% | 13 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.55% | 13 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.28% | 12 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.28% | 12 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.28% | 12 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.28% | 12 / 366 |
|
|
(無資料) | 3.01% | 11 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.73% | 10 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.46% | 9 / 366 |
|
|
(無資料) | 2.19% | 8 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.91% | 7 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.91% | 7 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.64% | 6 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.64% | 6 / 366 |
|
|
(無資料) | 1.09% | 4 / 366 |