配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 6.96% | 33 / 474 |
|
|
(無資料) | 5.49% | 26 / 474 |
|
|
(無資料) | 5.06% | 24 / 474 |
|
|
(無資料) | 5.06% | 24 / 474 |
|
|
(無資料) | 5.06% | 24 / 474 |
|
|
(無資料) | 4.64% | 22 / 474 |
|
|
(無資料) | 4.43% | 21 / 474 |
|
|
(無資料) | 4.43% | 21 / 474 |
|
|
(無資料) | 4.43% | 21 / 474 |
|
|
(無資料) | 4.43% | 21 / 474 |
|
|
(無資料) | 4.22% | 20 / 474 |
|
|
(無資料) | 4.22% | 20 / 474 |
|
|
(無資料) | 4.22% | 20 / 474 |
|
|
(無資料) | 4.01% | 19 / 474 |
|
|
(無資料) | 3.80% | 18 / 474 |
|
|
(無資料) | 3.80% | 18 / 474 |
|
|
(無資料) | 3.59% | 17 / 474 |
|
|
(無資料) | 3.59% | 17 / 474 |
|
|
(無資料) | 3.38% | 16 / 474 |
|
|
(無資料) | 3.38% | 16 / 474 |
|
|
(無資料) | 3.16% | 15 / 474 |
|
|
(無資料) | 2.95% | 14 / 474 |
|
|
(無資料) | 2.95% | 14 / 474 |
|
|
(無資料) | 2.74% | 13 / 474 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 6.25% | 10 / 160 |
|
|
(無資料) | 6.25% | 10 / 160 |
|
|
(無資料) | 5.62% | 9 / 160 |
|
|
(無資料) | 5.62% | 9 / 160 |
|
|
(無資料) | 5.62% | 9 / 160 |
|
|
(無資料) | 5.00% | 8 / 160 |
|
|
(無資料) | 5.00% | 8 / 160 |
|
|
(無資料) | 5.00% | 8 / 160 |
|
|
(無資料) | 5.00% | 8 / 160 |
|
|
(無資料) | 5.00% | 8 / 160 |
|
|
(無資料) | 4.38% | 7 / 160 |
|
|
(無資料) | 4.38% | 7 / 160 |
|
|
(無資料) | 4.38% | 7 / 160 |
|
|
(無資料) | 4.38% | 7 / 160 |
|
|
(無資料) | 3.75% | 6 / 160 |
|
|
(無資料) | 3.75% | 6 / 160 |
|
|
(無資料) | 3.12% | 5 / 160 |
|
|
(無資料) | 3.12% | 5 / 160 |
|
|
(無資料) | 1.88% | 3 / 160 |
|
|
(無資料) | 1.88% | 3 / 160 |
|
|
(無資料) | 1.88% | 3 / 160 |
|
|
(無資料) | 1.25% | 2 / 160 |
|
|
(無資料) | 1.25% | 2 / 160 |
|
|
(無資料) | 1.25% | 2 / 160 |
|
|
(無資料) | 0.62% | 1 / 160 |
|
|
(無資料) | 0.62% | 1 / 160 |
|
|
(無資料) | 0.62% | 1 / 160 |
|
|
(無資料) | 0.62% | 1 / 160 |
|
|
(無資料) | 0.62% | 1 / 160 |
|
|
(無資料) | 0.62% | 1 / 160 |
|
|
(無資料) | 0.62% | 1 / 160 |
|
|
(無資料) | 0.62% | 1 / 160 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 5.71% | 6 / 105 |
|
|
(無資料) | 5.71% | 6 / 105 |
|
|
(無資料) | 4.76% | 5 / 105 |
|
|
(無資料) | 4.76% | 5 / 105 |
|
|
(無資料) | 4.76% | 5 / 105 |
|
|
(無資料) | 3.81% | 4 / 105 |
|
|
(無資料) | 3.81% | 4 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 2.86% | 3 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 1.90% | 2 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
|
|
(無資料) | 0.95% | 1 / 105 |
配方
| 寶可夢 | 官方機率 | 機率 | 樣本 |
|---|---|---|---|
|
|
(無資料) | 6.76% | 25 / 370 |
|
|
(無資料) | 5.41% | 20 / 370 |
|
|
(無資料) | 5.14% | 19 / 370 |
|
|
(無資料) | 4.86% | 18 / 370 |
|
|
(無資料) | 4.59% | 17 / 370 |
|
|
(無資料) | 4.32% | 16 / 370 |
|
|
(無資料) | 4.32% | 16 / 370 |
|
|
(無資料) | 4.05% | 15 / 370 |
|
|
(無資料) | 4.05% | 15 / 370 |
|
|
(無資料) | 3.78% | 14 / 370 |
|
|
(無資料) | 3.51% | 13 / 370 |
|
|
(無資料) | 3.51% | 13 / 370 |
|
|
(無資料) | 3.51% | 13 / 370 |
|
|
(無資料) | 3.24% | 12 / 370 |
|
|
(無資料) | 3.24% | 12 / 370 |
|
|
(無資料) | 3.24% | 12 / 370 |
|
|
(無資料) | 3.24% | 12 / 370 |
|
|
(無資料) | 2.97% | 11 / 370 |
|
|
(無資料) | 2.70% | 10 / 370 |
|
|
(無資料) | 2.70% | 10 / 370 |
|
|
(無資料) | 2.70% | 10 / 370 |
|
|
(無資料) | 2.70% | 10 / 370 |
|
|
(無資料) | 2.70% | 10 / 370 |
|
|
(無資料) | 2.43% | 9 / 370 |
|
|
(無資料) | 2.16% | 8 / 370 |
|
|
(無資料) | 1.89% | 7 / 370 |
|
|
(無資料) | 1.89% | 7 / 370 |
|
|
(無資料) | 1.62% | 6 / 370 |
|
|
(無資料) | 1.62% | 6 / 370 |
|
|
(無資料) | 1.08% | 4 / 370 |