方可樂黃咖哩
說明
放足量的(4個)黃色
偏好的寶可夢
黃黃的寶可夢

普通

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  可達鴨 (無資料) 13.55% 111 / 819
  穿山鼠 (無資料) 13.55% 111 / 819
  喇叭芽 (無資料) 13.19% 108 / 819
  海星星 (無資料) 13.06% 107 / 819
  凱西 (無資料) 12.70% 104 / 819
  波波 (無資料) 12.21% 100 / 819
  喵喵 (無資料) 11.84% 97 / 819
  獨角蟲 (無資料) 9.89% 81 / 819

好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小火馬 (無資料) 79.55% 35 / 44
  皮卡丘 (無資料) 4.55% 2 / 44
  妙蛙種子 (無資料) 4.55% 2 / 44
  飛腿郎 (無資料) 2.27% 1 / 44
  袋獸 (無資料) 2.27% 1 / 44
  電擊獸 (無資料) 2.27% 1 / 44
  卡比獸 (無資料) 2.27% 1 / 44
  催眠貘 (無資料) 2.27% 1 / 44

超好吃

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  小火馬 (無資料) 20.69% 24 / 116
  催眠貘 (無資料) 19.83% 23 / 116
  妙蛙種子 (無資料) 15.52% 18 / 116
  皮卡丘 (無資料) 12.93% 15 / 116
  袋獸 (無資料) 12.93% 15 / 116
  飛腿郎 (無資料) 9.48% 11 / 116
  電擊獸 (無資料) 4.31% 5 / 116
  飛天螳螂 (無資料) 2.59% 3 / 116
  卡比獸 (無資料) 1.72% 2 / 116

好吃到不行

配方

寶可夢 官方機率 機率 樣本
  皮卡丘 (無資料) 38.00% 19 / 50
  催眠貘 (無資料) 16.00% 8 / 50
  妙蛙種子 (無資料) 12.00% 6 / 50
  飛腿郎 (無資料) 12.00% 6 / 50
  電擊獸 (無資料) 10.00% 5 / 50
  袋獸 (無資料) 8.00% 4 / 50
  飛天螳螂 (無資料) 4.00% 2 / 50
資料處理花費 0.019秒